| SPECIMENS |
SPECIES |
| 111 | Adalia bipunctata |
| 11 | Anatis labiculata |
| 5 | Anatis lecontei |
| 19 | Anatis mali |
| 4 | Anatis rathvoni |
| 2 | Anisosticta bitriangularis |
| 4 | Axion plagiatum |
| 1 | Axion tripustulatum |
| 3 | Azya orbigera |
| 2 | Brachiacantha albifrons |
| 1 | Brachiacantha bollii |
| 1 | Brachiacantha decempustulata |
| 23 | Brachiacantha decora |
| 2 | Brachiacantha spp. |
| 1 | Brachiacantha tau |
| 1 | Brachiacantha testudo |
| 26 | Brachiacantha ursina |
| 1 | Brachiacantha uteella |
| 16 | Calvia quatuordecimguttata |
| 31 | Chilocorus cacti |
| 1 | Chilocorus circumdatus |
| 1 | Chilocorus kuwanae |
| 14 | Chilocorus orbus/fraternus |
| 10 | Chilocorus spp. |
| 22 | Chilocorus stigma |
| 1 | Coccidula lepida |
| 2 | Coccinella alta |
| 21 | Coccinella californica |
| 2 | Coccinella difficilis |
| 16 | Coccinella monticola |
| 44 | Coccinella novemnotata |
| 999 | Coccinella septempunctata |
| 3 | Coccinella spp. |
| 56 | Coccinella transversoguttata |
| 38 | Coccinella trifasciata |
| 379 | Coelophora inaequalis |
| 337 | Coleomegilla maculata |
| 24 | Cryptolaemus montrouzieri |
| 17 | Curinus coeruleus |
| 69 | Cycloneda munda |
| 106 | Cycloneda polita |
| 298 | Cycloneda sanguinea |
| 12 | Cycloneda spp. |
| 1 | Diomus terminatus |
| 21 | Epilachna borealis |
| 5 | Epilachna varivestis |
| 8 | Exochomus aethiops |
| 15 | Exochomus childreni |
| 13 | Halmus chalybeus |
| 2702 | Harmonia axyridis |
| 1 | Harmonia dimidiata |
| 1 | Hippodamia arctica |
| 90 | Hippodamia caseyi |
| 1691 | Hippodamia convergens |
| 20 | Hippodamia glacialis |
| 2 | Hippodamia moesta |
| 62 | Hippodamia parenthesis |
| 3 | Hippodamia quinquesignata |
| 9 | Hippodamia sinuata |
| 2 | Hippodamia spp. |
| 7 | Hippodamia tredecimpunctata |
| 18 | Hippodamia variegata |
| 1 | Hippodamia washingtoni |
| 1 | Hyperaspis bigeminata |
| 1 | Hyperaspis connectens |
| 1 | Hyperaspis fastidiosa |
| 6 | Hyperaspis gemma |
| 1 | Hyperaspis inflexa |
| 1 | Hyperaspis octavia |
| 2 | Hyperaspis pantherina |
| 1 | Hyperaspis quadrioculata |
| 1 | Hyperaspis quadrivittata |
| 9 | Hyperaspis signata |
| 2 | Hyperaspis undulata |
| 1 | Macronaemia episcopalis |
| 1 | Microweisea spp. |
| 2 | Mulsantina hudsonica |
| 12 | Mulsantina picta |
| 5 | Myzia pullata |
| 3 | Myzia subvittata |
| 1 | Naemia seriata |
| 5 | Neoharmonia venusta |
| 27 | Olla v-nigrum |
| 4 | Paranaemia vittigera |
| 166 | Propylea quatuordecimpunctata |
| 7 | Psyllobora borealis |
| 3 | Psyllobora parvinotata |
| 1 | Psyllobora renifer |
| 14 | Psyllobora spp. |
| 16 | Psyllobora vigintimaculata |
| 1 | Rodolia cardinalis |
| 1 | Scymnus loewii |
| 7 | Scymnus spp. |
| 2 | Subcoccinella vigintiquatuorpunctata |
| 3349 |
Total native specimens (78 species) |
| 4345 |
Total introduced specimens (15 species) |
| 7714 |
Total identified specimens (96 species) |