SPECIMENS |
GENUS & SPECIES |
635 | Adalia bipunctata (N) |  |  |  |  |
135 | Anatis labiculata (N) |  |  |  |  |
48 | Anatis lecontei (N) |  |  |  |  |
134 | Anatis mali (N) |  |  |  |  |
24 | Anatis rathvoni (N) |  |  |  |  |
2 | Anatis sp. (N) |  |  |  |  |
29 | Anisosticta bitriangularis (N) |  |  |  |  |
3 | Axion plagiatum (N) |  |  |  |  |
5 | Axion tripustulatum (N) |  |  |  |  |
4 | Azya orbigera (I) |  |  |  |  |
2 | Bothrocalvia pupillata (I) |  |  |  |  |
15 | Brachiacantha albifrons (N) |  |  |  |  |
8 | Brachiacantha barberi (N) |  |  |  |  |
5 | Brachiacantha decempustulata (N) |  |  |  |  |
30 | Brachiacantha decora (N) |  |  |  |  |
6 | Brachiacantha dentipes (N) |  |  |  |  |
24 | Brachiacantha illustris (N) |  |  |  |  |
2 | Brachiacantha quadrillum (N) |  |  |  |  |
6 | Brachiacantha quadripunctata (N) |  |  |  |  |
7 | Brachiacantha spp. (N) |  |  |  |  |
1 | Brachiacantha subfasciata (N) |  |  |  |  |
2 | Brachiacantha tau (N) |  |  |  |  |
3 | Brachiacantha testudo (N) |  |  |  |  |
91 | Brachiacantha ursina (N) |  |  |  |  |
4 | Brachiacantha uteella (N) |  |  |  |  |
19 | Brumoides septentrionis (N) |  |  |  |  |
3 | Brumus quadripustulatus (I) |  |  |  |  |
44 | Calvia quatuordecimguttata (N) |  |  |  |  |
1 | Cephaloscymnus occidentalis (N) |  |  |  |  |
5 | Chilocorus bipustulatus (I) |  |  |  |  |
101 | Chilocorus cacti (I) |  |  |  |  |
2 | Chilocorus circumdatus (I) |  |  |  |  |
2 | Chilocorus kuwanae (I) |  |  |  |  |
18 | Chilocorus orbus/fraternus (N) |  |  |  |  |
80 | Chilocorus spp. (N or I) |  |  |  |  |
148 | Chilocorus stigma (N) |  |  |  |  |
1 | Coccidula lepida (N) |  |  |  |  |
1 | Coccinella alta (N) |  |  |  |  |
169 | Coccinella californica (N) |  |  |  |  |
37 | Coccinella difficilis (N) |  |  |  |  |
2 | Coccinella hieroglyphica kirbyi (N) |  |  |  |  |
15 | Coccinella johnsoni (N) |  |  |  |  |
133 | Coccinella monticola (N) |  |  |  |  |
301 | Coccinella novemnotata (N) |  |  |  |  |
1 | Coccinella nugatoria (N) |  |  |  |  |
22 | Coccinella prolongata (N) |  |  |  |  |
8460 | Coccinella septempunctata (I) |  |  |  |  |
37 | Coccinella spp. (N or I) |  |  |  |  |
856 | Coccinella transversoguttata (N) |  |  |  |  |
358 | Coccinella trifasciata (N) |  |  |  |  |
17 | Coccinella undecimpunctata (I) |  |  |  |  |
583 | Coelophora inaequalis (I) |  |  |  |  |
1244 | Coleomegilla maculata (N) |  |  |  |  |
29 | Cryptolaemus montrouzieri (I) |  |  |  |  |
64 | Curinus coeruleus (I) |  |  |  |  |
687 | Cycloneda munda (N) |  |  |  |  |
393 | Cycloneda polita (N) |  |  |  |  |
722 | Cycloneda sanguinea (N) |  |  |  |  |
51 | Cycloneda spp. (N) |  |  |  |  |
2 | Delphastus pusillus (N) |  |  |  |  |
1 | Didion punctatum (N) |  |  |  |  |
1 | Diomus pseudotaedatus (N) |  |  |  |  |
18 | Diomus terminatus (N) |  |  |  |  |
1 | Egius platycephalus (I) |  |  |  |  |
69 | Epilachna borealis (N) |  |  |  |  |
38 | Epilachna varivestis (I) |  |  |  |  |
133 | Exochomus aethiops (N) |  |  |  |  |
5 | Exochomus californicus (N) |  |  |  |  |
63 | Exochomus childreni (N) |  |  |  |  |
4 | Exochomus marginipennis (N) |  |  |  |  |
3 | Exochomus spp. (N or I) |  |  |  |  |
39 | Halmus chalybeus (I) |  |  |  |  |
13154 | Harmonia (I) |  |  |  |  |
37 | Hippodamia apicalis (N) |  |  |  |  |
1 | Hippodamia arctica (N) |  |  |  |  |
288 | Hippodamia caseyi (N) |  |  |  |  |
6568 | Hippodamia convergens (N) |  |  |  |  |
8 | Hippodamia expurgata (N) |  |  |  |  |
64 | Hippodamia glacialis (N) |  |  |  |  |
2 | Hippodamia lunatomaculata (N) |  |  |  |  |
12 | Hippodamia moesta (N) |  |  |  |  |
7 | Hippodamia oregonensis (N) |  |  |  |  |
277 | Hippodamia parenthesis (N) |  |  |  |  |
2 | Hippodamia quindecimmaculata (N) |  |  |  |  |
74 | Hippodamia quinquesignata (N) |  |  |  |  |
47 | Hippodamia sinuata (N) |  |  |  |  |
341 | Hippodamia spp. (N or I) |  |  |  |  |
130 | Hippodamia tredecimpunctata (N) |  |  |  |  |
371 | Hippodamia variegata (I) |  |  |  |  |
1 | Hippodamia washingtoni (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspidius spp. (N) |  |  |  |  |
7 | Hyperaspis bigeminata (N) |  |  |  |  |
32 | Hyperaspis binotata (N) |  |  |  |  |
1 | Hyperaspis cincta (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis connectens (N) |  |  |  |  |
1 | Hyperaspis dissoluta (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis fastidiosa (N) |  |  |  |  |
6 | Hyperaspis gemma (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspis globula (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspis inedita (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis inflexa (N) |  |  |  |  |
1 | Hyperaspis medialis (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspis octavia (N) |  |  |  |  |
1 | Hyperaspis pantherina (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis postica (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspis proba (N) |  |  |  |  |
11 | Hyperaspis quadrioculata (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis quadrivittata (N) |  |  |  |  |
2 | Hyperaspis rotunda (N) |  |  |  |  |
82 | Hyperaspis signata (N) |  |  |  |  |
11 | Hyperaspis spp. (N) |  |  |  |  |
34 | Hyperaspis trifurcata (N) |  |  |  |  |
3 | Hyperaspis undulata (N) |  |  |  |  |
1 | Hyperaspis wickhami (N) |  |  |  |  |
2 | Macronaemia episcopalis (N) |  |  |  |  |
16 | Microweisea spp. (N) |  |  |  |  |
8 | Mulsantina hudsonica (N) |  |  |  |  |
71 | Mulsantina picta (N) |  |  |  |  |
11 | Myzia interrupta (N) |  |  |  |  |
11 | Myzia pullata (N) |  |  |  |  |
12 | Myzia subvittata (N) |  |  |  |  |
29 | Naemia seriata (N) |  |  |  |  |
41 | Neoharmonia venusta (N) |  |  |  |  |
1 | Nephaspis oculatus (N) |  |  |  |  |
2 | Nephus flavifrons (N) |  |  |  |  |
1 | Nephus intrusus (N) |  |  |  |  |
1 | Nephus spp. (N or I) |  |  |  |  |
306 | Olla v-nigrum (N) |  |  |  |  |
10 | Paranaemia vittigera (N) |  |  |  |  |
381 | Propylea quatuordecimpunctata (I) |  |  |  |  |
13 | Psyllobora borealis (N) |  |  |  |  |
4 | Psyllobora parvinotata (N) |  |  |  |  |
10 | Psyllobora renifer (N) |  |  |  |  |
29 | Psyllobora spp. (N) |  |  |  |  |
141 | Psyllobora vigintimaculata (N) |  |  |  |  |
1 | Rhyzobius lophanthae (I) |  |  |  |  |
5 | Rodolia cardinalis (I) |  |  |  |  |
1 | Scymnus coniferarum (N) |  |  |  |  |
9 | Scymnus loewii (N) |  |  |  |  |
56 | Scymnus spp. (N or I) |  |  |  |  |
3 | Stethorus punctum (N) |  |  |  |  |
15 | Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (I) |  |  |  |  |
6 | Thalassa montezumae (N) |  |  |  |  |
1 | Zagloba hystrix (N) |  |  |  |  |
15212 |
Total native specimens (164 species) |
23277 |
Total introduced specimens (25 species) |
518 |
Total specimens that could be native or introduced (6 genera) |
39007 |
Total identified specimens (195 species) |