| SPECIMENS |
SPECIES |
| 208 | Adalia bipunctata |
| 18 | Anatis labiculata |
| 8 | Anatis lecontei |
| 29 | Anatis mali |
| 11 | Anatis rathvoni |
| 6 | Anisosticta bitriangularis |
| 4 | Axion plagiatum |
| 2 | Axion tripustulatum |
| 2 | Azya orbigera |
| 4 | Brachiacantha albifrons |
| 5 | Brachiacantha barberi |
| 1 | Brachiacantha bollii |
| 2 | Brachiacantha decempustulata |
| 27 | Brachiacantha decora |
| 1 | Brachiacantha quadrillum |
| 3 | Brachiacantha spp. |
| 1 | Brachiacantha subfasciata |
| 1 | Brachiacantha tau |
| 4 | Brachiacantha testudo |
| 32 | Brachiacantha ursina |
| 1 | Brachiacantha uteella |
| 1 | Brumoides septentrionis septentrionis |
| 2 | Brumus quadripustulatus |
| 22 | Calvia quatuordecimguttata |
| 1 | Cephaloscymnus occidentalis |
| 57 | Chilocorus cacti |
| 1 | Chilocorus circumdatus |
| 3 | Chilocorus kuwanae |
| 13 | Chilocorus orbus/fraternus |
| 41 | Chilocorus spp. |
| 40 | Chilocorus stigma |
| 1 | Coccidula lepida |
| 26 | Coccinella californica |
| 12 | Coccinella difficilis |
| 5 | Coccinella johnsoni |
| 18 | Coccinella monticola |
| 96 | Coccinella novemnotata |
| 2418 | Coccinella septempunctata |
| 5 | Coccinella spp. |
| 174 | Coccinella transversoguttata |
| 78 | Coccinella trifasciata |
| 1 | Coccinella undecimpunctata |
| 472 | Coelophora inaequalis |
| 536 | Coleomegilla maculata |
| 24 | Cryptolaemus montrouzieri |
| 22 | Curinus coeruleus |
| 160 | Cycloneda munda |
| 264 | Cycloneda polita |
| 434 | Cycloneda sanguinea |
| 24 | Cycloneda spp. |
| 1 | Delphastus pusillus |
| 1 | Diomus pseudotaedatus |
| 4 | Diomus terminatus |
| 35 | Epilachna borealis |
| 12 | Epilachna varivestis |
| 11 | Exochomus aethiops |
| 38 | Exochomus childreni |
| 1 | Exochomus spp. |
| 15 | Halmus chalybeus |
| 4530 | Harmonia axyridis |
| 1 | Harmonia dimidiata |
| 3 | Hippodamia apicalis/expurgata complex |
| 1 | Hippodamia arctica |
| 219 | Hippodamia caseyi |
| 2291 | Hippodamia convergens |
| 1 | Hippodamia expurgata |
| 26 | Hippodamia glacialis |
| 1 | Hippodamia lunatomaculata |
| 5 | Hippodamia moesta |
| 1 | Hippodamia oregonensis |
| 79 | Hippodamia parenthesis |
| 10 | Hippodamia quinquesignata |
| 14 | Hippodamia sinuata |
| 12 | Hippodamia spp. |
| 59 | Hippodamia tredecimpunctata |
| 58 | Hippodamia variegata |
| 1 | Hippodamia washingtoni |
| 1 | Hyperaspidius spp. |
| 3 | Hyperaspis bigeminata |
| 1 | Hyperaspis binotata |
| 1 | Hyperaspis connectens |
| 1 | Hyperaspis fastidiosa |
| 6 | Hyperaspis gemma |
| 3 | Hyperaspis globula |
| 1 | Hyperaspis inflexa |
| 1 | Hyperaspis medialis |
| 2 | Hyperaspis octavia |
| 1 | Hyperaspis pantherina |
| 1 | Hyperaspis postica |
| 1 | Hyperaspis quadrioculata |
| 1 | Hyperaspis quadrivittata |
| 2 | Hyperaspis rotunda |
| 16 | Hyperaspis signata |
| 3 | Hyperaspis spp. |
| 3 | Hyperaspis trifurcata |
| 2 | Hyperaspis undulata |
| 1 | Macronaemia episcopalis |
| 1 | Microweisea spp. |
| 3 | Mulsantina hudsonica |
| 20 | Mulsantina picta |
| 2 | Myzia interrupta |
| 5 | Myzia pullata |
| 5 | Myzia subvittata |
| 2 | Naemia seriata |
| 10 | Neoharmonia venusta |
| 1 | Nephaspis oculatus |
| 2 | Nephus flavifrons |
| 1 | Nephus intrusus |
| 1 | Nephus spp. |
| 202 | Olla v-nigrum |
| 4 | Paranaemia vittigera |
| 218 | Propylea quatuordecimpunctata |
| 10 | Psyllobora borealis |
| 3 | Psyllobora parvinotata |
| 9 | Psyllobora renifer |
| 14 | Psyllobora spp. |
| 29 | Psyllobora vigintimaculata |
| 1 | Rhyzobius lophanthae |
| 1 | Rodolia cardinalis |
| 9 | Scymnus loewii |
| 19 | Scymnus spp. |
| 1 | Stethorus punctum |
| 5 | Subcoccinella vigintiquatuorpunctata |
| 1 | Zagloba hystrix |
| 5529 |
Total native specimens (114 species) |
| 7785 |
Total introduced specimens (21 species) |
| 13381 |
Total identified specimens (140 species) |