SPECIMENS |
GENUS & SPECIES |
| 1 | TGspp (N) |  |  |  |  |
| 303 | Adalia bipunctata (N) |  |  |  |  |
| 75 | Anatis labiculata (N) |  |  |  |  |
| 11 | Anatis lecontei (N) |  |  |  |  |
| 41 | Anatis mali (N) |  |  |  |  |
| 17 | Anatis rathvoni (N) |  |  |  |  |
| 20 | Anisosticta bitriangularis (N) |  |  |  |  |
| 3 | Axion plagiatum (N) |  |  |  |  |
| 4 | Axion tripustulatum (N) |  |  |  |  |
| 2 | Azya orbigera (I) |  |  |  |  |
| 18 | Brachiacantha albifrons (N) |  |  |  |  |
| 8 | Brachiacantha barberi (N) |  |  |  |  |
| 4 | Brachiacantha decempustulata (N) |  |  |  |  |
| 28 | Brachiacantha decora (N) |  |  |  |  |
| 4 | Brachiacantha dentipes (N) |  |  |  |  |
| 1 | Brachiacantha quadrillum (N) |  |  |  |  |
| 1 | Brachiacantha quadripunctata (N) |  |  |  |  |
| 4 | Brachiacantha spp. (N) |  |  |  |  |
| 1 | Brachiacantha subfasciata (N) |  |  |  |  |
| 3 | Brachiacantha testudo (N) |  |  |  |  |
| 48 | Brachiacantha ursina (N) |  |  |  |  |
| 1 | Brachiacantha uteella (N) |  |  |  |  |
| 17 | Brumoides septentrionis (N) |  |  |  |  |
| 2 | Brumus quadripustulatus (I) |  |  |  |  |
| 26 | Calvia quatuordecimguttata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Cephaloscymnus occidentalis (N) |  |  |  |  |
| 74 | Chilocorus cacti (I) |  |  |  |  |
| 1 | Chilocorus circumdatus (I) |  |  |  |  |
| 3 | Chilocorus kuwanae (I) |  |  |  |  |
| 17 | Chilocorus orbus/fraternus (N) |  |  |  |  |
| 58 | Chilocorus spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 68 | Chilocorus stigma (N) |  |  |  |  |
| 1 | Coccidula lepida (N) |  |  |  |  |
| 96 | Coccinella californica (N) |  |  |  |  |
| 28 | Coccinella difficilis (N) |  |  |  |  |
| 2 | Coccinella hieroglyphica kirbyi (N) |  |  |  |  |
| 11 | Coccinella johnsoni (N) |  |  |  |  |
| 24 | Coccinella monticola (N) |  |  |  |  |
| 171 | Coccinella novemnotata (N) |  |  |  |  |
| 5 | Coccinella prolongata (N) |  |  |  |  |
| 4395 | Coccinella septempunctata (I) |  |  |  |  |
| 14 | Coccinella spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 371 | Coccinella transversoguttata (N) |  |  |  |  |
| 178 | Coccinella trifasciata (N) |  |  |  |  |
| 10 | Coccinella undecimpunctata (I) |  |  |  |  |
| 507 | Coelophora inaequalis (I) |  |  |  |  |
| 631 | Coleomegilla maculata (N) |  |  |  |  |
| 24 | Cryptolaemus montrouzieri (I) |  |  |  |  |
| 29 | Curinus coeruleus (I) |  |  |  |  |
| 307 | Cycloneda munda (N) |  |  |  |  |
| 315 | Cycloneda polita (N) |  |  |  |  |
| 492 | Cycloneda sanguinea (N) |  |  |  |  |
| 31 | Cycloneda spp. (N) |  |  |  |  |
| 2 | Delphastus pusillus (N) |  |  |  |  |
| 1 | Didion punctatum (N) |  |  |  |  |
| 1 | Diomus pseudotaedatus (N) |  |  |  |  |
| 17 | Diomus terminatus (N) |  |  |  |  |
| 46 | Epilachna borealis (N) |  |  |  |  |
| 13 | Epilachna varivestis (I) |  |  |  |  |
| 12 | Exochomus aethiops (N) |  |  |  |  |
| 43 | Exochomus childreni (N) |  |  |  |  |
| 1 | Exochomus marginipennis (N) |  |  |  |  |
| 2 | Exochomus spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 26 | Halmus chalybeus (I) |  |  |  |  |
| 6641 | Harmonia axyridis (I) |  |  |  |  |
| 1 | Harmonia dimidiata (I) |  |  |  |  |
| 15 | Hippodamia apicalis/expurgata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hippodamia arctica (N) |  |  |  |  |
| 255 | Hippodamia caseyi (N) |  |  |  |  |
| 3794 | Hippodamia convergens (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hippodamia expurgata (N) |  |  |  |  |
| 44 | Hippodamia glacialis (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hippodamia lunatomaculata (N) |  |  |  |  |
| 5 | Hippodamia moesta (N) |  |  |  |  |
| 3 | Hippodamia oregonensis (N) |  |  |  |  |
| 119 | Hippodamia parenthesis (N) |  |  |  |  |
| 20 | Hippodamia quinquesignata (N) |  |  |  |  |
| 18 | Hippodamia sinuata (N) |  |  |  |  |
| 26 | Hippodamia spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 91 | Hippodamia tredecimpunctata (N) |  |  |  |  |
| 101 | Hippodamia variegata (I) |  |  |  |  |
| 1 | Hippodamia washingtoni (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspidius spp. (N) |  |  |  |  |
| 3 | Hyperaspis bigeminata (N) |  |  |  |  |
| 8 | Hyperaspis binotata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis connectens (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis dissoluta (N) |  |  |  |  |
| 2 | Hyperaspis fastidiosa (N) |  |  |  |  |
| 6 | Hyperaspis gemma (N) |  |  |  |  |
| 3 | Hyperaspis globula (N) |  |  |  |  |
| 3 | Hyperaspis inedita (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis inflexa (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis medialis (N) |  |  |  |  |
| 3 | Hyperaspis octavia (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis pantherina (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis postica (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis proba (N) |  |  |  |  |
| 4 | Hyperaspis quadrioculata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Hyperaspis quadrivittata (N) |  |  |  |  |
| 2 | Hyperaspis rotunda (N) |  |  |  |  |
| 27 | Hyperaspis signata (N) |  |  |  |  |
| 5 | Hyperaspis spp. (N) |  |  |  |  |
| 5 | Hyperaspis trifurcata (N) |  |  |  |  |
| 2 | Hyperaspis undulata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Macronaemia episcopalis (N) |  |  |  |  |
| 1 | Microweisea spp. (N) |  |  |  |  |
| 3 | Mulsantina hudsonica (N) |  |  |  |  |
| 29 | Mulsantina picta (N) |  |  |  |  |
| 9 | Myzia interrupta (N) |  |  |  |  |
| 5 | Myzia pullata (N) |  |  |  |  |
| 5 | Myzia subvittata (N) |  |  |  |  |
| 19 | Naemia seriata (N) |  |  |  |  |
| 25 | Neoharmonia venusta (N) |  |  |  |  |
| 1 | Nephaspis oculatus (N) |  |  |  |  |
| 2 | Nephus flavifrons (N) |  |  |  |  |
| 1 | Nephus intrusus (N) |  |  |  |  |
| 1 | Nephus spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 235 | Olla v-nigrum (N) |  |  |  |  |
| 9 | Paranaemia vittigera (N) |  |  |  |  |
| 250 | Propylea quatuordecimpunctata (I) |  |  |  |  |
| 12 | Psyllobora borealis (N) |  |  |  |  |
| 4 | Psyllobora parvinotata (N) |  |  |  |  |
| 5 | Psyllobora renifer (N) |  |  |  |  |
| 28 | Psyllobora spp. (N) |  |  |  |  |
| 61 | Psyllobora vigintimaculata (N) |  |  |  |  |
| 1 | Rhyzobius lophanthae (I) |  |  |  |  |
| 1 | Rodolia cardinalis (I) |  |  |  |  |
| 1 | Scymnus coniferarum (N) |  |  |  |  |
| 9 | Scymnus loewii (N) |  |  |  |  |
| 29 | Scymnus spp. (N or I) |  |  |  |  |
| 1 | Stethorus punctum (N) |  |  |  |  |
| 10 | Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (I) |  |  |  |  |
| 4 | Thalassa montezumae (N) |  |  |  |  |
| 1 | Zagloba hystrix (N) |  |  |  |  |
| 8432 |
Total native specimens (157 species) |
| 12091 |
Total introduced specimens (19 species) |
| 130 |
Total specimens that could be native or introduced (6 genera) |
| 20653 |
Total identified specimens (182 species) |